LEAGUE BALTEAU GROUP
26/27 D1
Classement
| # | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Arcadis
|
1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 3 |
| 2 |
Duchene
|
1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 3 |
| 3 |
2BHVAC
|
1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 3 |
| 4 |
Balteau Group
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 |
| 5 |
Galere
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | +2 | 3 |
| 6 | BD BMW DELBECQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | +2 | 3 |
| 7 |
Artek
|
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 |
| 8 | PO Père Olive | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
| 9 |
Unibox
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| 10 |
Franki
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 11 |
Cegelec
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| 12 |
Moury
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Calendrier a venir
| Journee | Date | Heure | Terrain | Rencontre |
|---|---|---|---|---|
| 2 | mer. 04/11/2026 | 18:00 | T1 | Balteau Group — BMW DELBECQ |
| 2 | mer. 04/11/2026 | 18:00 | T2 | Moury — 2BHVAC |
| 2 | mer. 04/11/2026 | 18:00 | T3 | Franki — Arcadis |
| 2 | mer. 04/11/2026 | 19:00 | T1 | Cegelec — Père Olive |
| 2 | mer. 04/11/2026 | 19:00 | T2 | Duchene — Artek |
| 2 | mer. 04/11/2026 | 19:00 | T3 | Galere — Unibox |
| 3 | mer. 02/12/2026 | 18:00 | T1 | Artek — Balteau Group |
| 3 | mer. 02/12/2026 | 18:00 | T2 | 2BHVAC — Galere |
| 3 | mer. 02/12/2026 | 18:00 | T3 | Moury — Franki |
| 3 | mer. 02/12/2026 | 19:00 | T1 | Unibox — BMW DELBECQ |
| 3 | mer. 02/12/2026 | 19:00 | T2 | Arcadis — Cegelec |
| 3 | mer. 02/12/2026 | 19:00 | T3 | Duchene — Père Olive |
| 4 | mer. 13/01/2027 | 18:00 | T1 | Franki — 2BHVAC |
| 4 | mer. 13/01/2027 | 18:00 | T2 | Duchene — Galere |
| 4 | mer. 13/01/2027 | 18:00 | T3 | Cegelec — Moury |
| 4 | mer. 13/01/2027 | 19:00 | T1 | Balteau Group — Unibox |
| 4 | mer. 13/01/2027 | 19:00 | T2 | Artek — BMW DELBECQ |
| 4 | mer. 13/01/2027 | 19:00 | T3 | Arcadis — Père Olive |
| 5 | mer. 03/02/2027 | 18:00 | T1 | Galere — Balteau Group |
| 5 | mer. 03/02/2027 | 18:00 | T2 | 2BHVAC — Duchene |
| 5 | mer. 03/02/2027 | 18:00 | T3 | Franki — Cegelec |
| 5 | mer. 03/02/2027 | 19:00 | T1 | Unibox — Arcadis |
| 5 | mer. 03/02/2027 | 19:00 | T2 | Moury — BMW DELBECQ |
| 5 | mer. 03/02/2027 | 19:00 | T3 | Artek — Père Olive |
| 6 | mer. 03/03/2027 | 18:00 | T1 | Balteau Group — Duchene |
| 6 | mer. 03/03/2027 | 18:00 | T2 | Cegelec — 2BHVAC |
| 6 | mer. 03/03/2027 | 18:00 | T3 | Artek — Franki |
| 6 | mer. 03/03/2027 | 19:00 | T1 | Unibox — Moury |
| 6 | mer. 03/03/2027 | 19:00 | T2 | Arcadis — BMW DELBECQ |
| 6 | mer. 03/03/2027 | 19:00 | T3 | Galere — Père Olive |
| 7 | mer. 07/04/2027 | 18:00 | T1 | 2BHVAC — Balteau Group |
| 7 | mer. 07/04/2027 | 18:00 | T2 | Cegelec — Artek |
| 7 | mer. 07/04/2027 | 18:00 | T3 | Duchene — Arcadis |
| 7 | mer. 07/04/2027 | 19:00 | T1 | Franki — Unibox |
| 7 | mer. 07/04/2027 | 19:00 | T2 | Galere — BMW DELBECQ |
| 7 | mer. 07/04/2027 | 19:00 | T3 | Moury — Père Olive |
| 8 | mer. 05/05/2027 | 18:00 | T1 | Arcadis — Balteau Group |
| 8 | mer. 05/05/2027 | 18:00 | T2 | Artek — 2BHVAC |
| 8 | mer. 05/05/2027 | 18:00 | T3 | Moury — Duchene |
| 8 | mer. 05/05/2027 | 19:00 | T1 | Unibox — Père Olive |
| 8 | mer. 05/05/2027 | 19:00 | T2 | Galere — Franki |
| 8 | mer. 05/05/2027 | 19:00 | T3 | Cegelec — BMW DELBECQ |
| 9 | mer. 02/06/2027 | 18:00 | T1 | Balteau Group — Moury |
| 9 | mer. 02/06/2027 | 18:00 | T2 | 2BHVAC — Arcadis |
| 9 | mer. 02/06/2027 | 18:00 | T3 | Cegelec — Galere |
| 9 | mer. 02/06/2027 | 19:00 | T1 | Artek — Unibox |
| 9 | mer. 02/06/2027 | 19:00 | T2 | Duchene — BMW DELBECQ |
| 9 | mer. 02/06/2027 | 19:00 | T3 | Franki — Père Olive |
| 10 | mer. 16/06/2027 | 18:00 | T1 | Cegelec — Balteau Group |
| 10 | mer. 16/06/2027 | 18:00 | T2 | 2BHVAC — Père Olive |
| 10 | mer. 16/06/2027 | 18:00 | T3 | Franki — BMW DELBECQ |
| 10 | mer. 16/06/2027 | 19:00 | T1 | Unibox — Duchene |
| 10 | mer. 16/06/2027 | 19:00 | T2 | Artek — Arcadis |
| 10 | mer. 16/06/2027 | 19:00 | T3 | Galere — Moury |
| 11 | mer. 30/06/2027 | 18:00 | T1 | Balteau Group — Père Olive |
| 11 | mer. 30/06/2027 | 18:00 | T2 | 2BHVAC — BMW DELBECQ |
| 11 | mer. 30/06/2027 | 18:00 | T3 | Duchene — Franki |
| 11 | mer. 30/06/2027 | 19:00 | T1 | Unibox — Cegelec |
| 11 | mer. 30/06/2027 | 19:00 | T2 | Arcadis — Galere |
| 11 | mer. 30/06/2027 | 19:00 | T3 | Moury — Artek |
Resultats
2BHVAC
Unibox
T1 · mer. 07/10/2026 19:00
BD BMW DELBECQ
9 – 7
Père Olive
PO
T2 · mer. 07/10/2026 19:00
Cegelec
Duchene
T3 · mer. 07/10/2026 19:00
Balteau Group
Franki
T1 · mer. 07/10/2026 18:00
Arcadis
Moury
T2 · mer. 07/10/2026 18:00
Artek
Galere
T3 · mer. 07/10/2026 18:00